- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2020학년도 상반기 식품비 사용 비율 | 장영지 | 20.08.26 | 88 | |
12 | 2019학년도 식품비 사용 비율 | 장영지 | 20.08.26 | 57 | |
11 | 2019학년도 상반기 식품비 사용 비율 공개 | 김지은 | 19.09.27 | 175 | |
10 | 2018학년도 학부모부담 식품비 사용 비율 | 장영지 | 19.02.08 | 270 | |
9 | 2018학년도 상반기 학부모부담 식품비 사용 비율 공개 | 장영지 | 18.08.30 | 319 | |
8 | 2017학년도 학부모부담 식품비 사용 비율 | 장심귤 | 18.02.09 | 416 | |
7 | 2017학년도 상반기 학부모부담 식품비 사용 비율 | 장심귤 | 17.09.04 | 548 | |
6 | 2016학년도 학부모부담 식품비 사용 비율 | 장영지 | 17.02.22 | 457 | |
5 | 2016학년도 상반기 학부모부담 식품비 사용 비율 | 장영지 | 16.09.01 | 504 | |
4 | 2015학년도 학부모부담 식품비 사용 비율 | 장영지 | 16.01.20 | 498 |
전체건수:13건
- 1
- 2