+ 학교 경영 조직
+ 학급편제 및 학생수
학년 구분 | 1 | 2 | 3 | 총 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반과정 | 인문 사회 | 과학 기술 | 스포츠 경영 | 인문 사회 | 과학 기술 | 스포츠 경영 | ||
학급 수 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
학생 수 | - | - | - | - | 26 | 18 | 13 | 57 |
- | - | 57 |
+ 교직원 현황
구분 | 교 원 | 일 반 직 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 파견 교사 | 강사 | 소계 | 행정 실장 | 7급 | 8급 | 9급 | 계약직 | 소계 | ||||
학교회계 | 상담사 | 급식소 | |||||||||||||
정원 | 1 | - | 13 | 24 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 15 | 54 |
+ 시설 현황
구분 | 교장실 | 행정실 | 보건실 | 학년실 | 교실 | 교무실 | 숙직실 | 자료실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 다목적실 | 급식소 | 전산실 | 진로활동실 | 문서고 | wee클래스 | 도서실 | 화장실 |
개 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |